Spielplan
| Do 12.3. | 15:00 | Mes petites amoureuses |
| SeniOrient | ||
| Fr 13.3. | 20:00 | Nouvelle Vague |
| Sa 14.3. | 20:00 | Nouvelle Vague |
| So 15.3. | 15:00 | Leonora in the Morninglight |
| Vorpremiere mit Gästen | ||
| 19:00 | Nouvelle Vague | |
| Mo 16.3. | 20:00 | A bout de souffle |
| Di 17.3. | 19:00 | Der Geschmack der Dinge |
| Film mit Gespräch | ||
| Mi 18.3. | 20:00 | Nouvelle Vague |
| Do 19.3. | 19:30 | Der sanfte Lauf |
| Buchvernissage Bruno Ganz – Gast: Verena Buss | ||
| Fr 20.3. | 20:00 | Dans la ville blanche |
| Hommage Bruno Ganz | ||
| Sa 21.3. | 20:00 | The Party |
| Hommage Bruno Ganz | ||
| So 22.3. | 19:00 | Die Ewigkeit und ein Tag |
| Hommage Bruno Ganz | ||
| Mo 23.3. | 20:00 | Der sanfte Lauf |
| Hommage Bruno Ganz | ||
| Mi 25.3. | 20:00 | Messer im Kopf |
| Hommage Bruno Ganz | ||
| Fr 27.3. | 19:30 | Vitus |
| Hommage Bruno Ganz - Gast: Fredi M. Murer | ||
| Sa 28.3. | 20:00 | Le Chant des forêts |
| So 29.3. | 19:00 | Le Chant des forêts |
| Mo 30.3. | 20:00 | Le Chant des forêts |
| Mi 1.4. | 20:00 | Le Chant des forêts |
| Do 2.4. | 19:00 | The Secret Agent |
| Aus dem Oscarrennen | ||
| Fr 3.4. | 20:00 | DJ Ahmet |
| Sa 4.4. | 20:00 | DJ Ahmet |
| So 5.4. | 19:00 | Sentimental Value |
| Aus dem Oscarrennen | ||
| Mo 6.4. | 17:00 | Walter Lietha - Drum sing i gra… |
| mit Walter Lietha, Max Lässer und Stefan Haupt | ||
| 20:00 | DJ Ahmet | |
| Mi 8.4. | 20:00 | DJ Ahmet |
| Do 9.4. | 15:00 | Rio Bravo |
| SeniOrient | ||
| Fr 10.4. | 20:00 | Hirschfeld – Unbekannter Bekann… |
| Sa 11.4. | 20:00 | Leonora in the Morninglight |
| So 12.4. | 19:00 | Siri Hustvedt – Dance Around th… |
| Mo 13.4. | 20:00 | Rio Bravo |
| Mi 15.4. | 20:00 | DJ Ahmet |
| Do 16.4. | 20:00 | Ema |
| De Cine – mit Tapas ab 19 Uhr | ||
| Fr 17.4. | 19:00 | Kurzfilmnacht 2026 |
| Festivalauswahl | ||
| Sa 18.4. | 20:00 | Walter Lietha - Drum sing i gra… |
| So 19.4. | 19:00 | Barbara Buser – Pionierin der N… |
| Mo 20.4. | 20:00 | Siri Hustvedt – Dance Around th… |
| Mi 22.4. | 20:00 | Walter Lietha - Drum sing i gra… |
| Do 23.4. | 19:30 | Coup de cœur |
| mit Gästen | ||
| Fr 24.4. | 20:00 | Divine Comedy |
| Sa 25.4. | 20:00 | Divine Comedy |
| So 26.4. | 19:00 | Im Bann der Quarzkristalle |
| Mo 27.4. | 20:00 | Walter Lietha - Drum sing i gra… |
| Mi 29.4. | 20:00 | Divine Comedy |
| Do 30.4. | 20:00 | La mia famiglia italiana |
| Serata italiana mit Apéro ab 19 h - Vorpremiere | ||
| Fr 1.5. | 20:00 | Primavera |
| Sa 2.5. | 20:00 | Primavera |
| So 3.5. | 19:00 | Melodie |
| Mo 4.5. | 20:00 | Im Bann der Quarzkristalle |
| Mi 6.5. | 20:00 | Primavera |
| Fr 8.5. | 17:30 | KFF 2026 |
| Kanti Film Festival | ||
| 20:00 | Palestine 36 | |
| Sa 9.5. | 20:00 | Palestine 36 |
| So 10.5. | 19:00 | Primavera |
| Mo 11.5. | 20:00 | Palestine 36 |
| Mi 13.5. | 20:00 | Primavera |
| Do 14.5. | 15:00 | Das Boot ist voll |
| SeniOrient | ||
| 19:00 | Hirschfeld – Unbekannter Bekann… | |
| Do 11.6. | 15:00 | Topkapi |
| SeniOrient | ||
Newsletter
Erhalten Sie den Orientkino-Newsletter mit aktuellen Informationen zu Veranstaltungen:
On vous croit
Alice steht vor einer Richterin und darf sich keinen Fehler erlauben. Sie muss ihre Kinder verteidigen, deren Sorgerecht in Frage gestellt wird. Wird es ihr gelingen, sie vor dem übergriffigen Vater zu schützen? Das Porträt einer Mutter, die um ihre Kinder kämpft, spielt primär im Verhandlungszimmer, in dem darüber entschieden wird, ob sie das Sorgerecht behalten darf oder der Vater mehr Zugang zu den Kindern erhält. Der Film setzt auf die Ausdruckskraft und das Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler, allen voran auf Myriem Akheddiou, die alle Facetten der Fragilität aufleben lässt. Die erzählte Sorgerechts-Verhandlung wurde auf der Grundlage von realen Zeugenaussagen transkribiert, die Gemeinsamkeiten aufwiesen und zum Ablauf des Geschehhens im Film führten. Darüber hinaus floss die Erfahrung Charlottes Devillers als Krankenschwester, Frau und Mutter ein. Laut der Weltgesundheitsorganisation sind 24 % der Mädchen und 11 % der Jungen von Inzest betroffen. 10 % davon erstatten Anzeige, nur 2 % von ihnen erreichen Gerechtigkeit.





